大张七段第五届围棋网赛
暨溶氏围棋赛首届全国赛
(该表是图片。想复制对手名字以便在弈城加对手时,请在此图下面的表中复制。)
1 | 罗清扬 | 2 | 陈郁芃 | 3 | 张家赫 | 4 | 宋卓远 | 5 | 王申 |
6 | 张翼翔 | 7 | 左明睿 | 8 | 肖海森 | 9 | 刘润申 | 10 | 王子沐 |
11 | 范浩翌 | 12 | 竹林海 | 13 | 李奕晟 | 14 | 李梓毓 | 15 | 司智文 |
16 | 张斯皓 | 17 | 钱坤 | 18 | 王振川 | 19 | 张子瑄 | 20 | 关贺升 |
21 | 张熙哲 | 22 | 褚明睿 | 23 | 鄢杨天 | 24 | 舒宇轩 | 25 | 刘睿恪 |
26 | 柯文璟 | 27 | 黄雯仪 | 28 | 杨颜铭 | 29 | 李长泽 | 30 | 杜泓铮 |
31 | 宫永刚 | 32 | 姜俊祎 | 33 | 柏智龙 | 34 | 付广懿 | 35 | 王天航 |
36 | 张康泽 | 37 | 王哲 | 38 | 汪宇明 | 39 | 万晋良 | 40 | 李玉竹 |
41 | 刘家赫 | 42 | 王润泽 | 43 | 潘轩祥 | 44 | 陈佳晗 | 45 | 王磊 |
46 | 赵俊松 | 47 | 翟星鸣 | 48 | 雷宇飞扬 | 49 | 薛懿琛 | 50 | 赵翌竹 |
51 | 李弈羽 | 52 | 王星怡 | 53 | 刘书鹏 | 54 | 胡清政 | 55 | 宋博闻 |
56 | 王唐君 | 57 | 扶志涵 | 58 | 王浩宇 | 59 | 邓煜朋 | 60 | 符恒 |
61 | 陈俊霖 | 62 | 伍际宇 | 63 | 李恩旭 | 64 | 伦比 | 65 | 殷铭泽 |
66 | 谢雨田 | 67 | 张志勇 | 68 | 赵斌 | 69 | 赵希斌 | 70 | 王子文 |
71 | 王泽宇 | 72 | 韩勇斌 |
*
大张七段第五届围棋网赛暨溶氏围棋赛首届全国赛3段组成绩简表*
扫描二维码关注微信