地区:哈尔滨
哈尔滨 更多城市
通行证 注册 | 登录 登录
关注公众号
访问手机版
2015年定段赛潘亭宇赵俊哲周旋等25人入段
[ 编辑:harlibaba | 时间:2015-07-27 13:01:56 | 浏览:1078次 ]
分享到:
哈里巴巴:

2015年围棋段位赛男子本赛最终排位表

名次 姓 名 大分 小 分 总得分

1 潘亭宇 18 172 20.63636

2 赵俊哲 18 154 19

以上提前定段

3 王音灵 20 222 27.18182

4 罗 言 20 214 26.45455

5 赵中暄 22 184 25.72727

6 赵毓彩 18 214 24.45455

7 唐吟啸 20 190 24.27273

8 许嘉伟 18 208 23.90909

9 程 观 16 226 23.54545

10 黄一鸣 18 202 23.36364

11 王嘉宝 18 200 23.18182

12 侯靖哲 16 218 22.81818

13 陈旭东 18 194 22.63636

14 屠晓宇 16 214 22.45455

15 吴俊豪 18 188 22.09091

16 许瀚文 18 182 21.54545

17 潘伟健 18 178 21.18182

17 柳琪峰 18 178 21.18182

19 陈佳明 18 176 21

20 蒋佶豆 16 194 20.63636

以上定为职业初段

21 张俊哲 16 192 20.45455

21 朱明晟 16 192 20.45455

23 陈翰祺 16 190 20.27273

24 陈豪鑫 16 188 20.09091

24 石豫来 16 188 20.09091

24 李子祺 16 188 20.09091

以上定为业余6段

27 陈一纯 18 162 19.72727

27 汪鹏飞 16 184 19.72727

29 鲁俊仁 14 200 19.18182

30 鲁 毅 16 176 19

30 杨润东 16 176 19

32 陈 玄 16 174 18.81818

33 刘宇航 16 170 18.45455

34 张浩伟 16 168 18.27273

35 胡 晓 16 164 17.90909

35 蔡文鑫 14 186 17.90909

37 赵邦桥 14 184 17.72727

37 张泰毓 16 162 17.72727

39 黄明宇 14 182 17.54545

39 李雨昂 14 182 17.54545

41 刘华丰 14 180 17.36364

41 何 旸 14 180 17.36364

43 范炳旭 14 178 17.18182

44 张 岐 14 176 17

44 赵 斐 16 154 17

44 李 徐 14 176 17

47 周润民 14 174 16.81818

47 王 博 14 174 16.81818

47 方一帆 14 174 16.81818

50 李明泽 14 172 16.63636     (哈尔滨人

50 刘家豪 14 172 16.63636

以上明年直接进本赛

 

52 纪 祥 14 168 16.27273

52 于靖冬 14 168 16.27273

54 赵亦康 14 166 16.09091

55 吕立言 12 186 15.90909

56 肖 琪 14 162 15.72727

57 刘 秋 14 160 15.54545

57 张子豪 14 160 15.54545     (这个是和哈尔滨重名的

59 尹松涛 16 134 15.18182

60 李 论 14 152 14.81818

60 李晓龙 14 152 14.81818

62 尧潇童 14 150 14.63636

62 黄春棋 12 172 14.63636

64 焦乙桐 12 170 14.45455

64 杨宗煜 12 170 14.45455

66 贺桑蓬 14 146 14.27273

67 杨霆轩 14 144 14.09091

68 朱博达 12 164 13.90909

68 王星昊 12 164 13.90909

70 徐黎明 12 160 13.54545

71 孙鹏宇 12 158 13.36364

71 叶祉成 12 158 13.36364

71 郭子源 12 158 13.36364

74 王竣啸 12 156 13.18182

75 杨金睿 12 150 12.63636

75 花 畅 12 150 12.63636

77 于富霖 10 170 12.45455

78 于浩然 12 144 12.09091

78 陈 昊 10 166 12.09091

80 王 然 12 142 11.90909

81 成家业 12 136 11.36364

81 李昭阳 12 136 11.36364

81 郝岳鹏 10 158 11.36364

81 聂雨轩 10 158 11.36364

85 杨元培 12 132 11

85 杨 宽 12 132 11

87 刘云程 12 130 10.81818

88 徐英才 10 146 10.27273

88 解学斌 8 168 10.27273

90 董 堃 10 144 10.09091

91 刘汤颢 8 160 9.545455

92 陈新元 12 114 9.363636

93 黄永汉 8 154 9

93 王星宇 10 132 9

95 张何源 10 126 8.454545

96 瞿 鸣 10 120 7.909091

97 章 峻 6 116 3.545455

97 赵 鹤 6 116 3.545455

99 陈 磊 6 112 3.181818

100 孙 权 6 110 3

101 刘俊祺 6 108 2.818182

101 董嘉诚 6 108 2.818182

103 刘成龙 6 106 2.636364

104 郑开元 6 94 1.545455

105 李泽豪 6 84 0.6363636

106 杨 戈 6 80 0.2727273

106 于苏豪 6 80 0.2727273

108 孙伟强 4 96 -0.2727273

109 吴 昊 6 72 -0.4545455

109 周 祥 4 94 -0.4545455

111 张 赞 4 90 -0.8181818

112 李泽锐 6 66 -1

113 张孟晨 4 80 -1.727273

114 陈子玄 4 78 -1.909091

115 吴雨桐 4 72 -2.454545

116 沈 奥 4 70 -2.636364

117 韩卓然 4 68 -2.818182

118 赵繁华 4 66 -3

119 戴思远 4 64 -3.181818

120 吴子豪 2 80 -3.727273

121 王文聪 4 52 -4.272727

122 王可汗 2 64 -5.181818

123 刘钲庚 2 62 -5.363636

124 杨晢霖 2 54 -6.090909

124 吕震乾 2 54 -6.090909

126 庞俊戈 2 44 -7

127 杨羽蒙 0 40 -9.363636

128 (轮空) 0 30 -10.27273

 

2015年围棋段位赛女子组最终排位表

名次 姓 名 大分 小 分 总得分

1 周 旋 22 190 26.27273

以上提前定段

2 王思尹 20 210 26.09091

3 罗楚玥 20 208 25.90909

4 周泓余 20 206 25.72727

5 王嘉琪 18 224 25.36364

以上定为职业初段

6 方若曦 18 222 25.18182

7 金 珊 18 218 24.81818

7 尹 渠 18 218 24.81818

以上定为业余6段

9 陈 思 18 216 24.63636

10 刘慧玲 20 188 24.09091

11 姚佳慧 18 200 23.18182

12 李鑫怡 18 198 23        (大庆李立君弟子

13 孙冠群 18 196 22.81818

14 杜雪雯 16 216 22.63636

15 赵一方 16 212 22.27273

16 周昱杉 16 202 21.36364

以上可申请一级运动员

17 元 杰 16 194 20.63636

17 陈奕琳 16 194 20.63636

19 林虹冰 16 192 20.45455

20 文兆仪 16 190 20.27273

20 李雪萌 16 190 20.27273

22 谷宛珊 18 166 20.09091

23 柳思佳 14 204 19.54545

24 于靖莹 14 198 19

25 杭小童 16 172 18.63636

25 周乐萱 16 172 18.63636

27 阎语盈 16 170 18.45455

28 周 尧 16 168 18.27273

29 吕 烁 14 188 18.09091

30 王倩钰 16 164 17.90909

31 罗婧玥 16 162 17.72727

31 刘子君 14 184 17.72727

31 汪美成 14 184 17.72727

34 王梓莘 16 160 17.54545

35 储可儿 14 180 17.36364

36 黄嘉怡 14 178 17.18182

37 付 麟 14 176 17

37 杨棋棋 14 176 17

39 陈 晨 14 174 16.81818

40 吕汶瑾 14 172 16.63636

41 柴晓玲 14 170 16.45455

41 高若环 14 170 16.45455

41 王 涵 14 170 16.45455

44 董天怡 14 164 15.90909

44 吴依铭 14 164 15.90909

46 黄子萍 12 184 15.72727

47 陈 豫 12 182 15.54545

48 潘天行 14 156 15.18182

49 秦雪宁 14 154 15

50 李依霏 14 152 14.81818

51 唐嘉雯 14 144 14.09091

52 丁明君 12 164 13.90909

52 李偌嘉 12 164 13.90909

54 杨 舟 14 134 13.18182

54 蒋晓丹 12 156 13.18182

56 黄嘉乐 12 154 13

57 张书弈 12 152 12.81818

57 张梦瑶 12 152 12.81818

59 鲍佳音 10 172 12.63636

60 彭乐怡 12 146 12.27273

60 李小溪 12 146 12.27273

62 靳 程 12 144 12.09091

63 张馨月 10 160 11.54545

63 康煜华 12 138 11.54545

以上可申请二级运动员

 

65 严子莹 14 114 11.36364

66 陈佳乐 12 130 10.81818

66 海蓝蓝 8 174 10.81818

68 姚叶舟 10 150 10.63636

69 王心怡 12 126 10.45455

70 田 园 8 164 9.909091

70 季珺乐 10 142 9.909091

72 奚卓越 10 126 8.454545

72 章馨尹 10 126 8.454545

72 励迪雅 10 126 8.454545

75 金曦潼 10 106 6.636364

76 范泽丰 8 114 5.363636

77 汪姿妤 6 114 3.363636

78 郑若涵 6 108 2.818182

79 谢佳旋 6 92 1.363636

80 薛羽珊 6 86 0.8181818

81 刘彦均 6 84 0.6363636

82 楚睿芝 6 80 0.2727273

83 杨凌波 6 78 9.090909E-02

84 苏煜曹 4 96 -0.2727273

85 耿钰婷 6 72 -0.4545455

86 孟夕琛 4 88 -1

86 邓韵芳 4 88 -1

88 郭东紫 4 86 -1.181818

89 岳佳妍 4 80 -1.727273

90 李思璇 4 78 -1.909091

91 张亦予 6 52 -2.272727

91 罗匀言 4 74 -2.272727

93 吴宇涵 4 72 -2.454545

94 文兆京 2 76 -4.090909

95 耿 玥 2 72 -4.454545

96 杨洛伊 2 66 -5

96 江文菲 2 66 -5

96 温雅童 4 44 -5

99 魏淑君 0 56 -7.909091

100 吴蕴涵 0 46 -8.818182

101 贝 贝 0 16 -11.54545

以上可申请三级运动员

上一篇:9种围棋软件棋力排名
下一篇:全国第17届育苗杯在广州开战
省外新闻更多>>
  • “景岳堂杯”坐隐兰亭书画名家围棋邀请赛

    哈里巴巴:2017年3月30日讯:     兰亭三月,翰墨飘香。第三十三届兰亭书法节在书法圣地兰亭隆重举行。来自全国各地的书法名家齐聚一堂,“坐隐兰亭”(书法节围棋活动的名称,“坐隐”是围棋的别名)。参加书法节的很多书法家同时也是围棋爱好者。书法节期间在兰亭书法博物馆举办了“景岳堂杯”书法名家围棋邀请赛。比赛分围棋书法名家组和围棋文化名人精英组二组比赛。坐..

    浏览量:1021次发布时间:2018-03-24
  • ·阿法狗不是围棋末日 一软肋留下破解之道
  • ·老聂打假聂卫平围棋教室
  • ·七位居杯第五届大张七段网络围棋赛将开赛
  • ·柯洁年内将对战“阿尔法狗” 时间地点待定
  • ·中国围棋市场化新希望 星辰商学院围棋专业
  • ·阿尔法首次复盘人机大战 自评远超柯洁
  • ·中国计算机围棋科学家团队将挑战AlphaGo
  • ·城围联闭幕 胡煜清王香如分获最佳棋手奖
  • 相关栏目